服務(wù)熱線(xiàn)
4000-980-986
執(zhí)行記錄儀、數(shù)碼相機(jī)、對(duì)講機(jī)、J務(wù)通集于一身的四合一創(chuàng)新型產(chǎn)品;
麥克風(fēng)高靈敏度、高信噪比錄音功能,本地錄像(可快進(jìn))、照片、錄音一鍵回放;
激光定位保證攝錄畫(huà)面不偏移,支持紅外功能,在光線(xiàn)較暗下,也能認(rèn)清人物面部特征;
內(nèi)置4G通訊模塊,支持無(wú)線(xiàn)傳輸,可接入平臺(tái)進(jìn)行集中監(jiān)控(支持4G全網(wǎng)通);
綜合管理平臺(tái)監(jiān)控軟件,有平臺(tái)管理,服務(wù)器管理,用戶(hù)管理,實(shí)時(shí)監(jiān)控,錄像抓圖;
云臺(tái)控制,日志管理,實(shí)時(shí)對(duì)講,GPS地圖監(jiān)控功能
設(shè)備可通過(guò)4G、WiFi無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行實(shí)時(shí)視音頻信息傳輸、語(yǔ)音對(duì)講等功能;
每臺(tái)機(jī)器有專(zhuān)用的ID在服務(wù)器上進(jìn)行管理,通過(guò)專(zhuān)用的平臺(tái)可實(shí)時(shí)觀(guān)看監(jiān)控所有的設(shè)備。
基本參數(shù) | 圖像傳感器 | 1/3英寸 Color CMOS 圖像傳感器 |
廣角鏡頭 | 廣角 ≧170°,水平視角 ≧130° | |
拍照像素 | 200萬(wàn)、400萬(wàn)、800萬(wàn)、1600萬(wàn)、3200萬(wàn)、3600萬(wàn)、4800萬(wàn),JPG格式 | |
錄像分辨率 | 分辨率2688×1512 (30幀);2304×1296(30幀);1920×1080(30幀);1280×20(30幀);840×480(30幀) | |
錄像視頻格式 | MP4格式,H.264編碼 | |
錄音音頻格式 | WAV 格式 | |
雙碼流 | 主碼流為4M、1080P, 次碼流為720P、480P、CIF | |
LCD顯示屏 | 高清2.0英寸TFT LCD | |
夜光補(bǔ)償 | LED白光補(bǔ)償、紅外夜視,5米看清人臉面部表情,15米看清人體輪廓 | |
紅外夜視 | 自動(dòng)紅外夜視開(kāi)/關(guān),濾光片自動(dòng)切換 | |
數(shù)據(jù)接口 | Mini USB, SIM,14PIN多功能接口 | |
電池 | 內(nèi)置電池 | |
連續(xù)工作時(shí)間 | ≥10小時(shí) | |
4G網(wǎng)絡(luò) | 全網(wǎng)通 | |
完全充電時(shí)間 | ≤4小時(shí) | |
Wifi網(wǎng)絡(luò) | 支持802.11b/g協(xié)議,2.4GHz,具有AP熱點(diǎn)和客戶(hù)端功能 | |
GPS/北斗定位 | 內(nèi)置GPS實(shí)時(shí)定位,可支持北斗定位,可同步衛(wèi)星時(shí)間 | |
支持協(xié)議 | 支持ONVIF協(xié)議和28181協(xié)議等等 | |
外接設(shè)備 | 可外接對(duì)講耳機(jī) | |
底座 | 設(shè)備配有專(zhuān)門(mén)底座,可用于充電及傳輸數(shù)據(jù)。底座能同時(shí)為執(zhí)行儀和備用電池充電 | |
緊急報(bào)警 | 長(zhǎng)按錄音鍵,設(shè)備發(fā)出報(bào)警提示 | |
存儲(chǔ)類(lèi)型 | 內(nèi)置microSD(TF)卡,最大可支持128G | |
工作環(huán)境 | 工作溫度 | -30℃至55℃ |
工作濕度 | 濕度小于90% | |
防護(hù)等級(jí) | IP68 | |
其它 | 體積 | 97.8mm × 59.8mm × 33mm |
重量 | 188g | |
認(rèn)證 | 煤安證、礦安證、I類(lèi)本安防爆證、II類(lèi)化工防爆證、III類(lèi)粉塵防爆證 |
基本參數(shù) | 圖像傳感器 | 1/3英寸 Color CMOS 圖像傳感器 |
廣角鏡頭 | 廣角 ≧170°,水平視角 ≧130° | |
拍照像素 | 200萬(wàn)、400萬(wàn)、800萬(wàn)、1600萬(wàn)、3200萬(wàn)、3600萬(wàn)、4800萬(wàn),JPG格式 | |
錄像分辨率 | 分辨率2688×1512 (30幀);2304×1296(30幀);1920×1080(30幀);1280×20(30幀);840×480(30幀) | |
錄像視頻格式 | MP4格式,H.264編碼 | |
錄音音頻格式 | WAV 格式 | |
雙碼流 | 主碼流為4M、1080P, 次碼流為720P、480P、CIF | |
LCD顯示屏 | 高清2.0英寸TFT LCD | |
夜光補(bǔ)償 | LED白光補(bǔ)償、紅外夜視,5米看清人臉面部表情,15米看清人體輪廓 | |
紅外夜視 | 自動(dòng)紅外夜視開(kāi)/關(guān),濾光片自動(dòng)切換 | |
數(shù)據(jù)接口 | Mini USB, SIM,14PIN多功能接口 | |
電池 | 內(nèi)置電池 | |
連續(xù)工作時(shí)間 | ≥10小時(shí) | |
4G網(wǎng)絡(luò) | 全網(wǎng)通 | |
完全充電時(shí)間 | ≤4小時(shí) | |
Wifi網(wǎng)絡(luò) | 支持802.11b/g協(xié)議,2.4GHz,具有AP熱點(diǎn)和客戶(hù)端功能 | |
GPS/北斗定位 | 內(nèi)置GPS實(shí)時(shí)定位,可支持北斗定位,可同步衛(wèi)星時(shí)間 | |
支持協(xié)議 | 支持ONVIF協(xié)議和28181協(xié)議等等 | |
外接設(shè)備 | 可外接對(duì)講耳機(jī) | |
底座 | 設(shè)備配有專(zhuān)門(mén)底座,可用于充電及傳輸數(shù)據(jù)。底座能同時(shí)為執(zhí)行儀和備用電池充電 | |
緊急報(bào)警 | 長(zhǎng)按錄音鍵,設(shè)備發(fā)出報(bào)警提示 | |
存儲(chǔ)類(lèi)型 | 內(nèi)置microSD(TF)卡,最大可支持128G | |
工作環(huán)境 | 工作溫度 | -30℃至55℃ |
工作濕度 | 濕度小于90% | |
防護(hù)等級(jí) | IP68 | |
其它 | 體積 | 97.8mm × 59.8mm × 33mm |
重量 | 188g | |
認(rèn)證 | 煤安證、礦安證、I類(lèi)本安防爆證、II類(lèi)化工防爆證、III類(lèi)粉塵防爆證 |
必須是數(shù)字
不能為空
E-mail格式不對(duì)
手機(jī)號(hào)格式不對(duì)
不能為空
不能為空