服務熱線
4000-980-986
-高清晰亮度四位數(shù)碼顯示;
-具有高防護等級,適用惡劣環(huán)境;
-具有多種形式報警指示:數(shù)字、聲光、振動、光條;
-報警點可通過按鍵隨意調節(jié);
-可以選擇配置組合型充電架;
-內置現(xiàn)金單片微型計算機;
-可選金屬挎或皮套使用保護;
訂貨型號 | CJY4/25 | ||
測量氣體組合 | CH4、O2 | ||
測量原理 | 催化燃燒式傳感器(CH4)、電化學傳感器(O2) | ||
測量范圍 | 0~4.00%CH4 0~25.0% O2 | ||
測量精度 | CH4 | 0~1.00%CH4 ±0.1%CH4 1.00~3.00%CH4 ±真值10% 3.00~4.00%CH4 ±0.3%CH4 | |
O2 | ±3%FS | ||
儀器出廠報警點設置 | CH4:1.00% O2:18.0% | ||
分辨率 | CH4:0.01% O2:0.1% | ||
時間顯示 | 可設置24小時時間制 | ||
聲光報警功能 | 多等級多方式聲光振動報警 報警聲級80dB | ||
輔助功能 | 報警振動提示、電池電壓顯示、自動調零校準 | ||
顯示與聲光報警 | 大屏幕高亮數(shù)字顯示 | ||
充電連續(xù)工作時間 | 大于15時 | ||
防護等級 | IP54 | ||
電源 | 3.7V可充錳酸鋰電池 | ||
溫度范圍 | 溫度0~40℃、濕度98% | ||
濕度 | 適用于極潮濕環(huán)境 | ||
尺寸/重量 | 106(L)×56(W)×28(H)mm/200g | ||
防爆型式 | ibdI(150℃) 防震抗靜電ABS機殼 | ||
標準配置 | 儀器主機、充電器、皮套、校準罩、說明書 |
訂貨型號 | CJY4/25 | ||
測量氣體組合 | CH4、O2 | ||
測量原理 | 催化燃燒式傳感器(CH4)、電化學傳感器(O2) | ||
測量范圍 | 0~4.00%CH4 0~25.0% O2 | ||
測量精度 | CH4 | 0~1.00%CH4 ±0.1%CH4 1.00~3.00%CH4 ±真值10% 3.00~4.00%CH4 ±0.3%CH4 | |
O2 | ±3%FS | ||
儀器出廠報警點設置 | CH4:1.00% O2:18.0% | ||
分辨率 | CH4:0.01% O2:0.1% | ||
時間顯示 | 可設置24小時時間制 | ||
聲光報警功能 | 多等級多方式聲光振動報警 報警聲級80dB | ||
輔助功能 | 報警振動提示、電池電壓顯示、自動調零校準 | ||
顯示與聲光報警 | 大屏幕高亮數(shù)字顯示 | ||
充電連續(xù)工作時間 | 大于15時 | ||
防護等級 | IP54 | ||
電源 | 3.7V可充錳酸鋰電池 | ||
溫度范圍 | 溫度0~40℃、濕度98% | ||
濕度 | 適用于極潮濕環(huán)境 | ||
尺寸/重量 | 106(L)×56(W)×28(H)mm/200g | ||
防爆型式 | ibdI(150℃) 防震抗靜電ABS機殼 | ||
標準配置 | 儀器主機、充電器、皮套、校準罩、說明書 |
必須是數(shù)字
不能為空
E-mail格式不對
手機號格式不對
不能為空
不能為空